Descripción
USOS REGISTRADOS
| Cultivo | Dosis por campaña (L/ha) |
N° de aplicaciones |
Indicaciones |
| Arveja | 1.0 | 3 | Iniciar las aplicaciones al inicio de la floración, la 2da y 3 era con intervalos de 7 días. Emplear 300-400 mL en cada aplicación según el tamaño de las plantas. |
| Ajo | 1.0 | 3 | Iniciar las aplicaciones al inicio del crecimiento del bulbo o “cabeceo”, la 2da y 3era con intervalos de 10 días. |
| Arroz | 1.0 | 1 | Realizar las aplicaciones durante el espigado o punto de algodón. |
| Cebolla | 1.0 | 3 | Realizar las aplicaciones al inicio del crecimiento del bulbo o “cabeceo”, la 2da y 3era con intervalos de 7-10 días |
| Espárrago | 1.0 | 3 | Iniciar las aplicaciones a la definición del primer brote y las siguientes con intervalos de 15 días. |
| Frijol | 1.0 | 2 | Realizar 1era aplicación al inicio de floración y la 2da a los 15 días después. |
| Papa | 1.0 | 3 | La 1era aplicación al inicio de tuberización, la 2da y 3era con intervalos de 10 a15 días. Emplear 300-400 ml en cada aplicación según el tamaño de las plantas. |
| Tomate | 1.0 | 1 | Aplicar después de 30 días del trasplante. |
| Vid | 2.0 | 2 | La primera aplicación luego de la brotación, con brotes pequeños de no más de 2.5 cm. La segunda aplicación 14 días después. |
| Maíz | 500 ml/cil | 1 | Aplicar en V6 crecimiento vegetativo |
| Brócoli | 500 ml/cil | 1 | Inicio de floración o formación de inflorescencia. |
| Pepinillo | 500 ml/cil | 1 | Realizar la aplicación durante la floración y fructificación |
| Mango | 0.75 a 1 L | 2 | Aplicar cada 14 días durante la floración. |
| Zapallo | 500 ml/cil | 1 | En formación y crecimiento de frutos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.