Descripción
| Cultivo | Plaga | Dosis | PC (días) |
LMR (ppm) |
||
| Nombre Común | Nombre Científico | L/cil | L/Ha | |||
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.15-0.20 | – | 3 | 0.5 |
| Palto | Queresa | Fiorinia fioriniae | 0.15 | – | 7 | 1.0 |
| Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | 0.2 | – | 3 | 0.1 |
| Vid | Cochinilla harinosa | Planococcus ficus | – | 1.5 | 14 | 1.0 |
| Mandarina | Queresa coma | Lepidosaphes beckii | 0.14 | – | 21 | 1.0 |
| Arroz | Sogata |
Tagosodes orizicolus |
0.15 | – | 20 | 0.01 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.