Descripción
MODO Y MECANISMO DE ACCION
Es un formulado Auxinico que es absorbido en los tejidos celulares y
ocasiona una favorable emisión de raíces nuevas como consecuencia de la interacción de sus componentes, básicamente el Ácido Alfa Naftalenacético (ANA) y el Ácido Indol Butírico (AIB). En conjunto, las fitohormonas actúan en diversos cultivos, emitiendo raicillas en el corto tiempo.
USOS REGISTRADOS
| CULTIVO | DOSIS | PC Días |
LMR ppm |
||
| inmersion de esquejes |
ml/200L aplicacion foliar |
L/ha drench y/o fertirriego |
|||
| Alcachofa | – | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Arándano | – | – | 4 L | N.A | N.A |
| Clavel | 0.5% | – | – | N.A | N.A |
| Col | 0.5% | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Manzano | 0.5% | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Mandarina | – | – | 3 L | N.A | N.A |
| Melocotón | 0.5% | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Membrillo | 0.5% | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Palto | – | – | 4 L | N.A | N.A |
| Páprika | – | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Vid | – | – | 4 L | N.A | N.A |
| Yuca | 0.5% | 250 ml | – | N.A | N.A |
| Granado | – | – | 4 L | N.A | N.A |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.