Descripción
USOS Y DOSIS
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (g/100 kg de semilla) |
L.M.R (ppm) | |
| Nombre común | Nombre científico | |||
| Arroz | Helmintosporium | Helminthosporium oryzae | 200 | 0.2 |
| Algodón | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 200-400 | 0.2 |
| Frijol | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 150-200 | 0.2 |
| Maní | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 200-400 | 0.2 |
| Sorgo y Maíz | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 150-200 | 0.2 |
| Zanahoria, Coliflor y Repollo |
Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 200-250 | 0.2 |
| Tomate | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 200-250 | 0.2 |
| Cebada y Trigo | Carbón | Ustilago spp. | 200-250 | 0.2 |
| Sandía y Zapallo | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 150-200 | 0.2 |
| Ajo y Cebolla | Pudrición del bulbo | Sclerotium spp. | 150-200 | 0.2 |
| Moho negro | Aspergillus niger | |||
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (g/100 kg de semilla) |
L.M.R (ppm) | |
| Nombre común | Nombre científico | |||
| Papa | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 200 – 500 g/100 L de agua en un cilindro |
0,2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.