Descripción
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN
Es una fungicida sistémica sólida que afecta específicamente, es curativa y erradicante, y es rápidamente absorbada y traslaminada. Azoxystrobin, es sólido y translaminar, inhibie espora germinación y crecimiento.
CUADRO DE USOS
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PC (días) |
LMR (ppm) |
||
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | Kg/200L | Kg/ha | |||
| ALCACHOFA | Oidium | Leveillula taurica | – | 0.3 | 14 |
1.00 (a) 0.05 (b) |
| AJO | Roya | Puccinia allii | 0.1-0.2 | – | 14 | 0.05 (a) 0.01 (b) |
| ARÁNDANO | Cabeza de clavo | Alternaria tenuissima | 0.1 | – | 30 | 0.05 (a) 0.05 (b) |
| ARROZ | Pyricularia | Pyricularia oryzae | – | 0.2 | 98 | 0.20 (a) 0.05 (b) |
| CACAO | Podredumbre morena |
Monilinia fruticola | 0.1-0.2 | – | 14 | 0.1(a) 0.05(b) |
| CAFÉ | Roya del café | Hemileia vastatrix | 0.2 | – | 30 | 0.10 (a) 0.05 (b) |
| CEBOLLA | Mancha del peral | Stemphylium vesicarium | 0.1 | – | 7 | 0.05 (a) 0.05 (b) |
| ESPÁRRAGO | Mancha del peral | Stemphylium vesicarium | – | 0.3 | 14 | 0.01 (a) 0.03 (b) |
| Roya | Puccinia asparagi | 0.1-0.15 | – | 14 | 0.01 (a) 0.03 (b) |
|
| GRANADILLA | Alternaria | Alternaria passiflorae | 0.15 | – | 14 | 2.00 (a) 0.50 (b) |
| GRANADA |
Mancha negra de la hoja |
Alternaria alternata | 0.1-0.2 | – | 45 | 0.01 (a) 0.02 (b) |
| MAIZ |
Mancha negra del maíz |
Phyllachora maydis | 0.1 | – | 7 | 0.05 (a) 0.20 (b) |
| MANDARINA |
Mancha negra de la hoja |
Alternaria alternata | – | 0.3 | 15 | 15.00 (a) 3.00 (b) |
| PALTO | Pudrición gris | Botrytis cinerea | 0.1-0.2 | – | 14 | 0.05(a) 0.01(b) |
| Cladosporium | Cladosporium herbarum | 0.1-0.2 | – | 14 | 0.05(a) 0.01(b) |
|
| Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | – | 0.4-0.5 | 53 | 0.05(a) 0.01(b) |
|
| PAPAYA | Mancha foliar | Asperisporum caricae | 0.15 | – | 14 | 0.20 (a) 0.05 (b) |
| PIMIENTO | Oidiosis | Leveillula taurica | – | 0.25 | 7 | 2.00 (a) 0.50 (b) |
| VID | Oidium | Uncinula necator | 0.1 | 0.3 | 14 | 0.05 |
| ZAPALLO | Oidium | Erysiphe cichoracearum | 0.1 | – | 7 | 0.50 (a) 0.20 (b) |




