Descripción
DESCRIPCIÓN
El producto es un fungicida y bactericida sistémico para plantas con acción preventiva y curativa. Puede ser usado en cultivos de exportación.
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PC (días) |
LMR (ppm) | ||
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | (L/200 L) | (L/ha) | |||
| Alcachofa | Pudrición blanda | Pectobacterium carotovorum | 0.4-0.6 | … | 7 | 20 |
| Arándano | Pudrición radicular | Phytophthora cinnamomi | 0.8 | … | 1 | 5 |
| Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | 0.50-0.60 | 1-1.5 | 7 | 5 | |
| Arroz | Pudrición de vainas | Nakataea sigmoidea | 0.3 | … | 7 | 10 |
| Podredumbre de la vaina del arroz |
Gaeumannomyces graminis | 0.3 | … | 7 | 10 | |
| Pudrición del grano | Burkholderia glumae | 0.7-0.8 | 1 | 7 | 10 | |
| Banano(2) | Pudrición blanda (2) | Pectobacterium carotovorum | 0.8 | … | 14 | 20 |
| Café | Roya del cafeto | Hemileia vastatrix | 0.5 | … | 8 | 50 |
| Cebolla | Marchitez | Fusarium oxysporum | 0.5 | … | 7 | 5 |
| Espárrago | Pudrición blanda | Pectobacterium carotovorum | 0.5 | 0.6-1.0 | 7 | 5 |
| Fresa | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 0.4-0.7 | 0.8-1.4 | 1 | 5 |
| Holantao | Marchitez | Fusarium oxysporum | 0.4-0.5 | … | 7 | 20 |
| Kion | Pudrición blanda | Pectobacterium carotovorum | 0.5-0.6 | 2.0-2.4 | 1 | 40 |
| Mandarina | Gomosis del cuello | Phytophthora spp. | 0.5 | … | 21 | 20 |
| Mango(1) | Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae |
0.6 0.4 0.2 |
… | 7 | 20 |
| Antracnosis(1) | Colletotrichum gloesporioides | 0.2 – 0.6 (1) | … | 7 | 20 | |
| Palto | Pudrición radicular | Phytophthora cinnamomi | 0.4 | … | 7 | 20 |
| Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | 0.4 | 1.6-2.0 | 7 | 20 | |
| Pimiento Páprika |
Marchitez | Fusarium oxysporum | 0.5 | … | 7 | 5 |
| Piña | Marchitez | Fusarium oxysporum | 0.5 | 1.0 | 1 | 20 |
| Quinua | Mildiú | Peronospora farinosa | 0..5 | … | 14 | 10 |
| Vid | Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | 0.5-0.6 | … | 7 | 50 |
| Oidiosis | Erysiphe necator | 0.5 | 1.8-2 | 7 | 50 | |
| Agalla de la corona | Rhizobium radiobacter | 0.5 | 1.5-1.8 | 7 | 50 | |
| Agalla de la corona | Acetobacter aceti | 0.5 | 2.0 | 7 | 50 | |




