Descripción
INDICACIONES DE USO
Debido a que las aplicaciones y los factores que intervienen en ella no están bajo nuestro control no damos ninguna garantía respecto al uso del producto. El usuario asume todos los riesgos del empleo y
manejo. Al exportar vegetales tratados con este producto, atengase a las normas y tolerancias de residuos vigentes en el país de destino.
| CULTIVOS | DOSIS ml/cil |
DOSIS (%) |
OBJETIVO Y MOMENTO DE APLICACION | PC* (días) | LMR** (ppm) |
| Alfalfa | 50-100 | — | Mayor crecimiento y producción Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo |
14 | 0.15 |
| Café | 50-100 | — | Uniformizar floración. Aplicar cuando los brotes están hinchando o a la apertura de las primeras flores |
||
| Naranjo, Limonero |
50-100 | — | Uniformizar cosechas y retardar maduración. Aplicar antes del cambio de color de los frutos. No usar en naranja valencia |
||
| Papa | 5-25 | — | Interrumpe latencia de tubérculos y estimula el brotamiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos |
||
| Tomate | 50-100 | — | Lograr un mejor cuajado de frutos. Aplicar dirigiendo a racimos florales |
||
| Vid | 125-200 | — | Mayor crecimiento de granos. Las aplicaciones se realizan según las variedades. Recomendaciones técnicas (ver folleto) |
||
| Pepino, Melón, Zapallo | 50-100 | — | Aumentar la producción. Aplicar al inicio de la floración y 21 días antes de la cosecha |
||
| Te | 50-100 | — | Aumentar la producción de hojas. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo |
||
| Banano | — | 4.63 | Para prolongar en postcosecha la vida verde del banano, aplicar con una aspersora manual a la corona y las manos o gajos. |




