Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
| CULTIVO | PROBLEMA | DOSIS (GRAMOS) | P.C. (días) |
L.M.R. (ppm) |
||
| Nombre común |
Nombre científico | Ha | 200 L | |||
| Algodón | Pulgones | Aphis gossypii Macrosiphum euphorbiae |
100 – 150 | 100 | 7 | ND |
| Trips | Frankliniella gemina Caliothrips brasiliensis | |||||
| Mosca blanca | Bemisia tabaci | 150 – 200 | 150 | |||
| Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | |||||
| Limón | Minador de hojas | Phyllocnistis citrella | 0.05 – 0.10 % | 100-200 | 14 | 5 |
| Mandarina | Queresa coma | Lepidosaphes beckii | 0.05 – 0.10% | 100-200 | 14 | 5 |
| Queresa redonda | Selenaspidus articulatus | |||||
| Palto | Queresa | Fiorinia fioriniae | 500 | 100 | 15 | 0.5 |
| Páprika |
Mosquilla de los brotes |
Prodiplosis longifila | 300 – 450 | 150-225 | ND | 0.3 |
| Pimiento | Mosca blanca | Bemisia argentifolii | 200 – 300 | 100 | 3 | 5 |
| Tomate | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 200 – 300 | 100-150 | 14 | 5 |
| Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum |
|||||




