Descripción
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Bioestimulante de origen natural que mejora los rendimientos y reduce los efectos adversos de las condiciones medioambientales tales como la sequía, heladas o por condiciones culturales como son el trasplante. Intensifica la actividad de las enzimas que influyen sobre la regulación del equilibrio bioquímico, aumentando a su vez, los procesos metabólicos y energéticos muy útiles en el crecimiento de las plantas, produciendo un incremento del follaje y las cosechas. Aminofol estimula la asimilación clorofílica e intensifica el crecimiento del sistema radicular asegurando una mejor nutrición.
RECOMENDACIONES DE USO
| CULTIVO | DOSIS | OBSERVACIONES | |
| ml/ha | Ml/cil 200 l | 1ra aplicación cuando las plantas tengan de 5 a 10 cm de tamaño. 2da aplicación a los 30 días de la primera aplicación. 3ra aplicación un mes antes de la cosecha | |
|
AJO CEBOLLA |
200-300 | 100-150 | 1ra. aplicación al inicio de la floración. 2da. 20 a 30 días después |
| ALGODONERO | 300-400 | 100-200 | 1ra. aplicación en botón floral. 2da en plena flor |
| ARANDANOS | 400-600 | 100-200 | 1ra. aplicación en botón floral 2da. en plena flor. |
| ARROZ | 300-400 | 100-200 | 1ra. aplicación en el punto de algodón. 2da. aplicación 20 días después de la primera aplicación. |
| CAFE | 300-400 | 100-200 | 1ra. aplicación durante la floración. 2da. aplicación 20 a 25 días después de la primera. 3ra 21 días después de la segunda aplicación |
| CITRICOS | 600-800 | 100 | 1ra. aplicación antes de floración, 2da. fruto tiene 2-3 cm de diámetro. 3ra. 21 días después de la segunda aplicación |
| ESPARRAGO | 250-500 | 125-250 | 1ra inicio de desarrollo vegetativo. 2da. Inicio de floración. 3ra. Fructificación. |
| HORTALIZAS | 300-400 | 100-200 | 1ra aplicación al inicio de la floración. 2da. aplicación 15 días después del trasplante. 3ra. 15 días después de la segunda |
| ORNAMENTALES | 300-400 | 100-200 | 1ra. aplicación entre inicio de macollaje e inicio de florcion 2da. aplicación 30 días después de la primera |
| PALTO | 600-800 | 68-80 | 1ra. aplicación apertura de flor. 2da. cuajado de fruta. 3ra. crecimiento de fruto |
| PAPA | 200-300 | 100-150 | 1ra. aplicación plantas con 5 a 6 hojas. 2da 15 a 20 días después de la primera. 3ra. 15 a 20 días después de la segunda |
| PIMIENTO | 200-300 | 80-100 | 1ra. aplicación después del trasplante. 2da. Botón floral. 3ra. Inicio cuajado |
| TOMATE | 200-300 | 100-150 | 1ra. aplicación durante la floración. 2da. aplicación antes del cuajado, 20 a 30 días después de la primera aplicación |
| VID | 300-600 | 100 | 1ra. aplicación brote de 40 a 60 cm. 2da. En Prefloración. 3ra. Baya de 4 a 6 mm. |




