Descripción
CARACTERÍSTICAS
Sistémico/ translaminar. Acción protectante y curativa.
BENEFICIOS
Es un poderoso fungicida sistémico que previene y cura roya (Puccinia asparagi) en el cultivo de espárrago, ofreciendo un mayor rendimiento y calidad de la cosecha. Con sus dos ingredientes activos sistémicos, Azoxystrobin y Difenoconazol, tiene acción prolongada preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Se distribuye de manera uniforme en la lámina foliar y llega a brotes nuevos.
MECANISMO DE ACCIÓN
El Azoxystrobin actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial mediante la unión del sitio Qo del citocromo b, interrumpiendo el ciclo de energía dentro del hongo. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, principalmente durante la germinación de las esporas y la penetración del tejido. El difenoconazol (DFZ) pertenece al grupo de triazoles, inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (EBI’s). Actúa en el hongo patógeno durante la penetración y formación de haustorios. DFZ detiene el desarrollo del hongo interfiriendo con la biosíntesis de las membranas celulares.
MODO DE ACCIÓN
Azoxystrobin muestra absorción gradual en las hojas. Es sistémico vía xilema, siendo transportado acropetalmente y de forma translaminar dentro de las hojas. Debido a este particular modo de acción debe ser aplicado de manera preventiva. DFZ es absorbido por la planta y distribuido acropetalmente. Tiene actividad preventiva y fuerte acción curativa. Sin embargo, aunque el modo de acción permite su uso como protectante y curativo, se recomienda aplicar el producto lo suficientemente temprano para prevenir daño irreversible en el cultivo y desarrollo de la enfermedad.
CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS
| Cultivo | Plaga | (mL/200L agua) | mL/ha | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
| Arándanos | Alternariosis (Alternaria tenuissima) | 500 | 14 | *0.5 / **0.1 | |
| Arroz | Quemado (Pyricularia grisea) | 500 | 30 | *5.0 / **0.05 | |
| Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani) | 350-400 | ||||
| Cebolla | Quemado (Stemphylim vesicarium) | 250-300 | 7 | *0.05 / **0.05 | |
| Cacao | Moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri) | 500 | 30 | *0.05/**0.05 | |
| Espárrago | Roya (Puccinia asparagi) | 150-200 | 450-600 | 30 | *0.05 / **0.05 |
| Mancha purpura (Stemphylim vesicarium) | 200-300 | 230-300 | |||
| Cercosporiasis Cercospora asparagi | |||||
| Mango | Oidium (Oidium mangiferae) | 400 – 500 | 25 | *0.07 / **0.01 | |
| Maiz | Mancha de asfalto (Phyllachora maydis) | 150 – 200 | 400 – 450 | 70 | *0.05 / **0.05 |
| Pimiento | Oidium (Leveillula taurica) | 300-400 | 7 | *3.0 / **0.05 | |
| Vid | Oidium (Uncinula necator) | 500 | 7 | *2.0 / **0.5 | |
| Pudricion gris (Botrytis cinérea) | 300 | ||||
| Alcachofa | Oidium (Leveillula taurica) | 0.35-0.4 | 30 | *0.05 / **0.05 | |
| Papa | Alternariosis (Alternaria solani) | 450-500 | 30 | *7 / **4 | |
| Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani) | 1000 | ||||
| Tomate | Alternaria (Alternaria pasiflora) | 500 | 7 | *2.0 / **0.5 | |
| Palto | Pudrición peduncular (Lasiodiplodia theobromae) | 100-120 | 500-600 | 21 | *2.0/**0.6 |
| Mandarina | Mancha negra (Alternaria alternata) | 500 | 0 | *15/**0.6 | |
| Tangelo | Mancha negra (Alternaria alternata) | 500 | 0 | *15/**0.6 |




