Descripción
DESCRIPCIÓN:
Inhibe la síntesis de quitina e interfiere la formación de la cutícula. No tiene acción sistémica. La acción de este compuesto es lenta ya que interrumpe el proceso normal de la muda en las larvas. No tiene efecto contra insectos adultos, sin embargo, tiene actividad supresora en la reproducción.
MODO DE APLICACIÓN : En Aspersiones foliares en mezcla con la suficiente cantidad de agua para lograr una adecuada cobertura del follaje con el preparado.
USOS Y DOSIS:
| CULTIVO | PLAGAS | DOSIS |
|
LMR (ppm9 | |||
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | ml/cil 200L | ml/ha | ||||
| Algodón | Gusano de Hoja | Alabama argillacea, Anomis texana | 150-200 | 300-400 | 21 | 2 | |
| Gusano de la Bellota | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 21 | 2 | ||
| Gusano Perforador | Bucculatrix thurberiella | 200-300 | 400-600 | 21 | 2 | ||
| Alfalfa | Caballada | Anticarsia gemmatalis | 200-250 | 400-500 | 14 | 2 | |
| Gusano del Brote | Epinotia aporema | 200-250 | 400-500 | 14 | 2 | ||
| Gusano Medidor | Pseudoplusia includens | 200-300 | 400-600 | 7.0-10 | 0.1-1 | ||
| Papas | Mosca Minadora | Liriomyza huidobrensis | 500 | 1000 | 10 | 2 | |
| Habas | Mosca Minadora | Liriomyza huidobrensis | 500 | 1000 | 10 | 2 | |
| Frijol, Col, Ají | Gusano Ejército | Spodoptera eridania | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 200-250 | 400-500 | 10 | 0.05 | |
| Maíz, Arroz, Sorgo | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Col, Coliflor, Brócoli | Gusano Comedor | Plutella xylostella | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Gusano del Brote | Helulla phidilealis | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | ||
| Pallar, Vainita, Frijol | Gusano Pegador | Omiodes indicata | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Garbanzo | Gusano silbador | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Manzano | Polilla | Cydia pomonella | 250 | 500 | 6 | 2 | |
| Limón | Minador de Hojas | Phyllocnistis citrella | 200 | 400 | 28 | 2 | |
| Espárrago | Gusano Comedor del Follaje | Copitarsia incommoda | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Páprika | Perforador del Fruto | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Arveja | Gusano silbador | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 14 | 1 | |




