Descripción
CARACTERISTICAS:
Basfoliar® Algae es un fertilizante foliar concentrado soluble esta formulado en
base a elementos químico, aminoácidos, carbohidratos, adicionalmente contiene
extracto del alga marina Durvillea antartica (29.47 g/l)
Basfoliar® Algae se puede añadir en todos los caldos de pulverización de uso
corriente, sin embargo se recomienda siempre realizar un ensayo de miscibilidad con
cantidades pequeñas de los productos previstos para la pulverización.
Para la preparación del caldo de pulverización se recomienda primero verter el agua,
luego Basfoliar® Algae y como último el producto fitosanitario.
MODO DE ACCIÓN:
Basfoliar® Algae actúa en el metabolismo de la planta y equilibra sus funciones
fisiológicas a nivel de las células de manera integral desarrollando su potencial
productivo frente al estrés climático. Este efecto se traduce en un mejor crecimiento
vegetativo, adecuado desarrollo de la raíz, floración, fructificación y desarrollo del fruto.
DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO SUGERIDAS:
| Cultivo | Dosis | Nº aplic. | Recomendaciones de uso | |
| litro/ha | litro/cil | |||
| Ají, tomate | 1.5-2 | 750 cc | 3 – 4 | 1era aplicación a inicio de floración, repetir cada 15 días |
| Alcachofa | 2 | 1 l | 2 | 1era aplicación 50 días después del trasplante, repetir 20 días después. |
| Algodón | 1.5 2 |
1 l/cil | 75 días después de la siembra (inicio de floración). 90 días después de la siembra, repetir a los 15 días. |
|
| Arándanos | 2-3 | 0.5-1 | 3 | Al inicio de brotamiento, repetir a los 15 días. |
| Arroz | 1-1.5 | 1 l | 2 | 1era aplicación inicio de “macollamiento” y 2da al inicio del primordio floral |
| Cebolla | 1.5-2 | 750 cc | 2 | 1era aplicación 30 días después del trasplante, repetir a los 15 días. |
| Cítricos | 3 | 300 a 600 cc |
2 | 1era aplicación frutos cuajados (2 a 3 cm. de diámetro), repetir a los 15 días después. |
| Crisantemo | 1 l | 2 | 1era aplicación pre floración, repetir a los 15 días. | |
| Cucurbitáceas | 1.5-2 | 750 cc | 2 – 3 | 1era aplicación en pre-floración repetir a los 15 y 30 días |
| Flores de corte | 1 l | 3 – 5 | Aplicar luego de cada corte, al inicio de una nueva brotación. | |
| Frutales (Recuperar reservas de Nitrógeno) |
2 | 300 a 400 cc |
1 – 3 Depende del vigor del frutal |
Realizar una fertilización nitrogenada después de la cosecha, posteriormente realizar aplicaciones: Basfoliar Algae 300 a 400 cc/cil + Nitrofoska Verde 1 a 2 kg/cil |
| Lechuga, espinaca, brócoli |
1 | 500 cc | 2 – 3 | 1era aplicación 30 días después de la siembra o trasplante, repetir cada 10 a 15 días. |
| Manzano, pera | 3 | 500 cc | 3 | 1era aplicación inicio de brotación, repetir cada 15 días. |
| Melocotón | 3 | 300 cc | 3 | 1era aplicación inicio de brotación, repetir cada de 15días (terminar antes de la formación del carozo) |
| Papa | 2 | 1 l | 2 – 3 | 1era aplicación al aporque, repetir cada 15 días. |
| Uva de mesa | 3-4 | 1 l | 3 | 1era aplicación brote de 8 a 12 cm. 2da aplicación en pre-flor, 3ra aplicación al inicio de cuajado. |
| Uva Vinífera | 2-3 | 1 l | 2 | 1era aplicación brote de 15 a 20 cm 2da aplicación al inicio de cuajado. |




