Descripción
CARACTERISTICAS
Es el mas confiable y rápido para el control de un gran numero de plagas en diversos cultivos. Ofrece una actividad superior contra numerosas especies de plagas masticadoras, particularmente en ledopteros y tambien contra picadores chupadores.
INDICACIONES DE USO
Se emplea en pulverizaciones previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, luego se agrega el resto de agua. Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares. Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones de uso.
RECOMENDACIONES DE USO
| CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS |
PC* (días) |
LMR** (ppm) |
|||
| NOMBRE COMUN | NOMBRE TECNICO | l/ha | ml/cil | % | |||
| Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.1 | 50 | 0.025 | 14 | 0.05 |
| Papa | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 0.125-0.15 | 62.5 – 75 | – | 14 | 0.02 |
| Arverja | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 0.125-0.15 | – | – | 7 | 0.15 |
| Pimiento | Barrenador de brotes | Heliothis virescens | 0.15 | – | – | 14 | 0.5 |
| Arroz | Mosquilla | Hydrellia wirthi | 0.15 | – | – | N.d | 0.02 |
| Papa | Gorgojo de los Andes | Premnotrypes suturicallus |
– | 125 | – | 7 | 0.01 |




