Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
| CULTIVO | PROBLEMA | DOSIS | P.C. (días) |
L.M.R. (ppm) |
||
| Nombre común | Nombre cientifico | g/200L | Kg/ha | |||
| Alcachofa | Moho gris | Botrytis cinerea | 250 | 0.75 | 60 | 0.1 |
| Sclerotinia | Sclerotinia sclerotiorum | – | 1.0 | |||
| Durazno | Oidio | Sphaeroteca pannosa | 100 – 200 | 0.5 – 1.5 | 3 | 2.0 |
| Mandarina y Naranjo | Moho gris | Botrytis cinerea | 100 – 200 | 0.75 – 2.0 | 3 | 6.0 |
| Moho gris o azul | Penicillium sp | |||||
| Manzano | Oidio | Podosphaera leucotricha | 100 – 200 | 0.5 – 1.5 | 7 | 0.5 |
| Palto | Moho gris | Botrytis cinerea | – | 1.4 | 60 | 0.1 |
| Tomate | Moho gris | Botrytis cinerea | 100 – 200 | 0.2 – 0.6 | 3 | 1.0 |
| Vid | Moho gris | Botrytis cinerea | 100 – 200 | 0.5 – 1.5 | 14 | 0.1 |
| Oidio | Uncinula necator | |||||
| Zapallo | Oidio | Erysiphe cichoracearum | 100 – 200 | 0.2 – 0.8 | 8 | 0.5 |




