Descripción
MODO DE ACCIÓN
No sistemático, actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central y periférico a bajísimas dosis.
CUADRO DE USOS
| CULTIVOS | PLAGAS |
DOSIS (ml/200L) |
PC (dias) |
LMR (ppm) |
|
| Nombre Común | Nombre Científico | ||||
| Alfalfa | Gusano ejercito | Prodenia spp. | 125 | 14 | 0.05 |
| Algodón | Gusano rosado | Pectinophora gossypiella | 125 | 14 | 0.1 |
| Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | ||||
| Col | Gusano de hoja | Plutella sp. | 125 | 14 | 0.01 |
| Espárrago | Gusano del follaje | Heliothis virescens | 250 | 1 | 0.05 |
| Frijol | Gusano medidor | Pseudoplusia spp | 150 | 14 | 0.05 |
| Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 125 | 21 | 0.05 |
| Papa | Mosca minadora | Lyriomyza huidobrensis | 100 | 14 | 0.05 |
| Sandia | Perforador de guías | Diaphania nitidalis | 125 | 14 | 0.05 |
| Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 125 | 14 | 0.1 |




