Descripción
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN
Es un fungicida de amplio espectro de acción que tiene actividad por contacto y de forma sistémica localizada. Actúa inhibiendo diferentes fases del ciclo de desarrollo como: germinación deconidias, elongación del tubo germinativo, crecimiento del micelio y producción de conidias. Nopermitiendo de esta manera el inicio y desarrollo de las enfermedades producidas por los hongos. A nivel bioquímico, inhibe la síntesis de ADN y la biosíntesis de lípidos reduciendo la formación de la membrana celular de los hongos.
CUADRO DE USOS
| CULTIVOS | PLAGA | DOSIS |
P.C (dias) |
L.M.R (ppm) |
||
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | kg/200L | kg/ha | |||
| ALCACHOFA | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.5 | 0.5 | 14 | 0.02 |
| ARROZ | Rizoctoniasis | Rhizoctonia oryzae | 0.3-0.35 | – | 58 | 10 |
| CEBOLLA | Pudrición blanca | Sclerotium cepivorum | 0.50 | 1.5 | 7 | 0.2 |
| MANDARINA | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| FRESA | Moho gris | Botrytis cinerea | 1.0-1.25 | 3 | 15 | |
| PALTO | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.25 | – | 14 | 0.02 |
| PIMIENTO | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.5 | 1.0 | 3 | 5 |
| VID | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.3 | – | 7 | 10 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.