Descripción
CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCION:
Esta herbicida sistémica no selectiva y post emergente, absorbida por las hojas y traslocada por el floema, actúa sobre la actividad enzimática responsable de la formación de aminoácidos aromáticos y productos químicos endógenos.
DOSIS Y RECOMENDACION DE USO
| CULTIVOS / SEGMENTO S.P. |
PLAGAS | DOSIS L/ha | |
| NOMBRE COMUN | NOMBRE TECNICO | ||
| Café | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 4-6 |
| Berdolaga | Portulaca oleracea | 2 | |
| Grama China | Sorghum halepense | 4-6 | |
| Panicum | Panicum sp. | 2-3 | |
| Caña de azúcar | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 4-6 |
| Grama China | Sorghum halepense | 4-6 | |
| Mandarina | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 4-6 |
| Berdolaga | Portulaca oleracea | 2 | |
| Grama China | Sorghum halepense | 4-6 | |
| Panicum | Panicum sp. | 2-3 | |
| Manzana | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 4-6 |
| Berdolaga | Portulaca oleracea | 2 | |
| Grama China | Sorghum halepense | 4-6 | |
| Panicum | Panicum sp. | 2-3 | |
| Banano/plátano. | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 4-6 |
| Berdolaga | Portulaca oleracea | 2 | |
| Grama China | Sorghum halepense | 4-6 | |
| Panicum | Panicum sp. | 2-3 | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.