Descripción
MODO Y MECANISMO DE ACCION
Penetra al interior de las hojas y es transportado por las plantas, actuando de modo sistémico contra los agentes causales de enfermedades, su principal efecto es preventivo de hongos, este por su acción, acidifica el interior de las hojas dando condiciones adecuadas para una mejor asimilación de los elementos nutritivos.
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | P.C (días) | LMR (ppm) | ||
| Papa | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | L/cilindro | L/ha | 8 | 4 |
| Zapallo | Amarillo | Pseudomonas lachrymans | 1-1.5 | – | 8 | 4 |
| Cebolla | Mildiu | Peronospora destructor | 1-1.5 | – | 8 | 4 |
| Manzano | Algas y líquenes | Algas y liquenes | 01/02/2001 | – | 8 | 4 |
| Sandía | Lagrimeo rojo | Pseudomonas syringae | 1-1.5 | – | 8 | 4 |
| Tomate | Quemado | Botrytis cinerea | 1.5-2 | – | 8 | 4 |
| Vid | Black rot | Guignardia bidwellii | 1-1.5 | – | 8 | 4 |
| Espárrago | Roya | Puccinia asparragi | 1-1.5 | – | 8 | 4 |
| Palto | Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | – | 3 | 0 | 20 |
| Fresa | Tristeza | Phytophthora citrophthora | – | 2 | 0 | 5 |
| Quinua | Mildiu | Peronospora farinosa | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Arroz | Añublo bacterial de la panícula |
Burkholderia glumae | 1 | – | 7 | 10 |
| Cacao | Moniliasis del cacao | Moniliophthora roreri | 0.75 | – | 0 | 50 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.