Descripción
GENERALIDADES
Posee un adecuado contenido de fósforo que estimula el sistema radicular, la flor y la semilla y también permite acelerar la madurez de la fruta; por su alto contenido de Potasio, se logra un mejor llenado de frutos u otros órganos cosechables. Esta especialmente recomendado para cultivos que tengan floración y cuajado a la vez, promoviendo así na adecuada floración, cuajado y llenado.
CUADRO DE DOSIS:
| CULTIVO | DOSIS/cil. | MOMENTOS DE APLICACIÓN |
| 200 L. de agua | ||
| Poro, apio, nabo, zanahoria, pepinillo, col. | 1 – 2 L. | Realizar aplicaciones al inicio del crecimiento de la raíz, con una frecuencia de 10 días. |
| Cebolla, ajo | 1 – 2 L. | 1 aplicación al inicio de la formación del bulbo, y la 2 durante el llenado del bulbo cada 15 días. |
| Tomate, ají, páprika, pimiento | 1 – 2 L. | 1 aplicar al inicio de la floración, y 2 aplicar a los 15-20 días de la primera aplicación, una vez cuajados los frutos. |
| Café | 1 – 2 L. | Al inicio de la floración |
| Algodón. | 1 – 2 L. | 1 aplicación al inicio de la formación del botón floral, 2 aplicación al inicio de formación de bellotas. |
| Cereales: maíz, arroz, cebada, avena, trigo, etc. | 1 – 2 L. | 1 Aplicación al inicio de la floración y 2 Aplicación durante el llenado del grano |
| Cítricos: mandarino, limón, naranjo, toronja | 1 – 2 L. | Aplicar en pre floración y al cuajado de los primeros frutos. Repetir a los 20 días de la 2 aplicación. |
| Espárrago | 1 – 2 L. | 1 Aplicación al inicio del brotamiento 2 Aplicación 15 días después de la primera aplicación. |
| Fresa | 1 – 2 L. | Aplicar al inicio del cuajado, y durante el crecimiento del fruto cada 15 días. |
| Frijol, vainita, arveja, pallar, garbanzo, holantao | 1 – 2 L. | 1 Aplicar en la floración, y 2 Aplicar a los 15-20 días de la primera aplicación para formación y maduración de vainas. |
| Papa. | 1 – 2 L. | Aplicar a los 15 días después del brotamiento y repetir 2-3 veces durante el crecimiento del tubérculo. |
| Cucurbitáceas: melón, sandía, zapallo, zapallito, italiano. | 1 – 2 L. | Aplicar durante el cuajado de fruto y a los 10-15 días de la primera aplicación durante el crecimiento y maduración de frutos. |
| Frutales: manzano, durazno, lúcumo. | 1 – 2 L. | Aplicar antes de la floración, a la caída de pétalos y en crecimiento del frutos. |
| Vid. | 1 – 2 L. | Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de racimos. |
| Marigold, rosas, clavel, crisantemo | 1 – 2 L. | Aplicar en pre floración, 50% de floración y 15 días después de la 2 aplicación. Después de cada cosecha para mejorar la floración siguiente. |
| Mango | 1 – 2 L. | Aplicar en pre floración, floración, cuajado llenado y acabado de frutos. |
| Palto | 1 – 2 L. | Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.