Descripción
INDICACIONES DE USO
Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua siendo recomendable para una premezcla en un volumen menor de agua, agitándolo continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Es compatible con la mayoría de los
insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Sin embargo se recomienda antes de efectuar mezclas, hacer pruebas de compatibilidad con el insecticida que se desea mezclar.
RECOMENDACIONES DE USO
| CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS | PC* (días) | LMR**(ppm) | |||
| NOMBRE COMUN | NOMBRE TECNICO | l/ha | % | L/cil | |||
| Algodonero | Picudo Trips | Anthonomus versitus Thrips tabaci |
0.3-0.35 | 0.075-0.0875 | 0.15-0.175 | 14 | 0.01 |
| Papa | Gorgojo de los Andes | Premnotrypes spp. | 0.4-0.5 | 0.1-0.125 | 0.2-0.25 | 14 | 0.05 |
| Escarabajo de las hojas Pulga saltona | Diabrotica viridula Epitrix spp. | 0.25-0.3 | 0.0625-0.075 | 0.125-0.15 | 14 | 0.05 | |
| Tomate | Mosquilla o caracha | Prodiplosis longifila | 0.3-0.5 | 0.075-0.125 | 0.15-0.25 | 21 | 0.05 |
| Vid | Capacho Cheje | Aromala sp. AMpoidertus sp. | 0.3 | 0.075 | 0.15 | 21 | 0.05 |
| Marigold | Mosquilla de los brotes Cigarrita marrón Trips | Prodiplosis longifila Ruselliana sp. Thrips sp. |
0.35-0.45 | 0.0875-0.112 | 0.175.0.225 | 21 | 0.05 |
| Col Coliflor |
Gusano de la col | Plutella xylostella | 0.2-0.25 | 0.05-0.0625 | 0.1-0.125 | 14 | n/d |
| Espárrago | Mosquilla o caracha | Prodiplosis longifila | 0.45-0.5 | 0.112-0.125 | 0.225-0.25 | 21 | 0.01 |
| Pimiento | Mosquilla o caracha | Prodiplosis longifila | 0.5 | 0.1 | .. | 21 | 0.005 |
| Arroz | Mosquilla | Hydrellia wirthi | 0.2-0.3 | 0.06-0.1 | 0.13-0.2 | 15 | 0.01 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.