Descripción
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES |
1P.C. | 2P.R. |
| MANGO AGUACATE |
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides |
3,0 a 4,0 L/ha | Se recomienda utilizar la dosis de 3,0 L/ha en aplicación preventiva o máximo al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda utilizar la dosis de 4,0 L/ha en estado de floración y fructificación y cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua de 800 L/ha. |
SF | N.A. |
| BANANO | Sigatoka Negra Mycosphaerella fijiensis |
1.0 L/ha | Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad realizando una aplicación cada quince días. |
||
| ROSA | Moho gris Botrytis cinérea |
2.0 -3.0 L/ha | Volumen de mezcla 1000 Litros de agua/ha. |
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES |
1P.C. | 2P.R. |
| ARROZ | Añublo de la Vaina Rhizoctonia solani |
1.5 – 2.0 L/ha | Aplique el 50% del producto 20 días después de la emergencia y el 50% restante 15 días después. |
SF | N.A. |
| Añublo bacterial de la espiga Burkholderia glumae |
2.0 – 2.5 L/ha | Dos aplicaciones de manera preventiva. 1°Aplicación: Pleno Embuchamiento. 2°Aplicación: Inicio de Espigamiento (5%-10%). La dosis dependerá de la presión de la enfermedad en cada zona, al igual de la sensibilidad de la variedad sembrada. Volumen de aplicación 200 lt/ha. |
|||
| Mal del Pie Gaeumannomyces graminis. |
Dos aplicaciones de manera preventiva. 1°Aplicación: Pleno Embuchamiento. 2°Aplicación: Inicio de Espigamiento (5%-10%). La dosis dependerá de la presión de la enfermedad en cada zona, al igual de la sensibilidad de la variedad sembrada. Volumen de aplicación 200 lt/ha. |
||||
| Escatldado de Panícula Sarocladium oryzae |
|||||
| CEBOLLA |
Amarillera o Punteo Alternaria porri |
5,0 L/ha | Aplicación preventiva o máximo al inicio de los síntomas de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua de 400 L/ha. |
||
| FRESA | Moho gris Botrytis cinérea |
3.0 L/ha | Volumen de aplicación 600 lt/ha. | ||
| PAPA | Rhizoctonia solani | 4.0 L/ha | Aplicar al momento de la siembra asegurando cobertura de los tubérculos y del área cercana a cada sitio. Volúmenes de aspersión de 300 litros de agua por hectárea. |
||
| TOMATE | Damping Off | 1.5 L/ha* | Realizar aplicación en drench 1 día después de la siembra. Preparar 2,0 centímetros cúbicos de producto por litro de agua, y aplicar 50 centímetros cúbicos de solución por planta. *La dosis de 1.5 L/ha corresponde a la aplicación de 15,000 plantas por hectárea en 750 litros de agua. |
||
| Tizón temprano Alternaria solani |
2,5 a 3,0 L/ha | Aplicación preventiva o máximo al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda utilizar la dosis de 3,0 L/ha cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua de 600 L/ha. |




